REGINA 3
FIM
EXPERIENCE THE PERFECT BLEND OF SPEED AND COMFORT
📖 Features
🛏️ Accommodation
🚢 Available Trips
| TRIP TYPE | DURATION | TIMES | HIGH SEASON | APR & OCT | DESTINATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| AFTERNOON OR SUNSET | 3.5 Hrs | 14:00-17:30 or 18:00-21:30 |
€1,050 | €950 | Cala Bassa, Cala Conta, Cala Gracioneta & Mambos |
| WEST COAST (FULL DAY) | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €150 fuel | €1,500 + €150 fuel | Cala Bassa, Cala Conta, Cala Tarida, Private Islands, Cala Gracioneta & Mambos |
| ES VEDRA (FULL DAY) | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €150 fuel | €1,500 + €150 fuel | Cala Bassa, Cala Conta, Cala Tarida, Cala D’Hort, Es Vedra, Atlantis & Mambos |
| FORMENTERA (FULL DAY) | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €350 fuel | €1,500 + €350 fuel | Cala D’Hort, Es Vedra, Atlantis, Formentera OR Cala Jondal, Cala Conta & Mambo |
| THE MAGICAL NORTH | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €150 fuel | €1,500 + €150 fuel | Punta Galera, Cala Salada, Cala Saladeta, Es Portixol, Cala Albarca, Port Balansat (Lunch), Mambos sunset |
🔍 Technical Specifications
ℹ️ Important Information
Pricing Notes
- Special reduced rates available for April and October bookings
- Fuel surcharge applies for longer routes (Es Vedra and Formentera)
- All prices include captain and use of onboard facilities
- Multiple departure times available for most routes













