REGINA 3
FIM
EXPERIENCE THE PERFECT BLEND OF SPEED AND COMFORT
Length
12M
Capacity
11 + Captain
Max Speed
45 Knots
Cabins
2
Bathroom
Toilet & Shower
Built
2024
📖 Features
Entertainment
Bluetooth Sound System for your perfect day at sea
Performance
High-speed cruising at up to 45 knots
Modern Design
Comfortable layout with spacious sunbathing areas
Perfect for Day Trips
Ideal for exploring Ibiza’s beautiful coastline
🛏️ Accommodation
Double Cabin
Comfortable master cabin
Twin Cabin
Versatile twin configuration
Bathroom
Full bathroom with toilet and shower
🚢 Available Trips
TRIP TYPE | DURATION | TIMES | HIGH SEASON | APR & OCT | DESTINATIONS |
---|---|---|---|---|---|
AFTERNOON OR SUNSET | 3.5 Hrs | 14:00-17:30 or 18:00-21:30 |
€1,050 | €950 | Cala Bassa, Cala Conta, Cala Gracioneta & Mambos |
WEST COAST (FULL DAY) | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €150 fuel | €1,500 + €150 fuel | Cala Bassa, Cala Conta, Cala Tarida, Private Islands, Cala Gracioneta & Mambos |
ES VEDRA (FULL DAY) | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €150 fuel | €1,500 + €150 fuel | Cala Bassa, Cala Conta, Cala Tarida, Cala D’Hort, Es Vedra, Atlantis & Mambos |
FORMENTERA (FULL DAY) | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €350 fuel | €1,500 + €350 fuel | Cala D’Hort, Es Vedra, Atlantis, Formentera OR Cala Jondal, Cala Conta & Mambo |
THE MAGICAL NORTH | 7 Hrs | 10:00-17:00 or 14:30-21:30 | €1,800 + €150 fuel | €1,500 + €150 fuel | Punta Galera, Cala Salada, Cala Saladeta, Es Portixol, Cala Albarca, Port Balansat (Lunch), Mambos sunset |
🔍 Technical Specifications
Length
12M
Capacity
11 + Captain
Cabins
2 (1 Double, 1 Twin)
Bathroom
Toilet & Shower
Sound System
Bluetooth
Maximum Speed
45 knots
Year Built
2024
Departure
San Antonio
ℹ️ Important Information
Pricing Notes
- Special reduced rates available for April and October bookings
- Fuel surcharge applies for longer routes (Es Vedra and Formentera)
- All prices include captain and use of onboard facilities
- Multiple departure times available for most routes